新疆维吾尔自治区水利厅农村饮水安全数据上传项目
自 2022 年起连续三年累计覆盖 100 余座水厂,实现农村饮水安全的远程监测与数据上报,是公司标杆工程。
首页 / 案例中心
燚加华累计交付项目超过 200 个,覆盖水务、热力、石油化工、电力能源、民航、数字工厂等 21 个行业,产品部署至全国 24 个省份及 4 个国外项目。
BY INDUSTRY
| 行业类别 | 案例数量 | 核心场景 | 标杆项目 |
|---|---|---|---|
| 水务行业 | 超 140 项 | 农村饮水安全、城市供水、污水处理、水利监测、水电工程 | 自治区水利厅 125 项农村饮水安全数据上传项目、盘锦水务集团 5 大净水厂 SCADA、太湖水质监测 |
| 热力行业 | 12 项 | 智慧热网、换热站物联网采集、管网测漏 | 乌鲁木齐热力集团全系列智慧热网、马兰基地智慧供热系统 |
| 石油/天然气/化工/矿山 | 超 20 项 | 生产监控、环保排污监控、智能调度 | 中石油呼图壁储气库监控系统、柳钢/鞍钢智能调度、河南许昌智慧矿山 |
| 电力/能源管理 | 9 项 | 水电站集控、变电站 SCADA、企业能源管理 | 西南医科大学供电系统、上海电气风电监控、安徽中鼎控股能源管理系统 |
| 民航/数字工厂/特色赛道 | 超 10 项 | 助航灯光引导、生产监控、智慧管廊 | 深圳/成都/和田机场单灯控制系统、达能集团数字工厂、雄安新区智慧管廊 |
HIGHLIGHTS
自 2022 年起连续三年累计覆盖 100 余座水厂,实现农村饮水安全的远程监测与数据上报,是公司标杆工程。
一次性覆盖辽滨湾、中法制、市区、西部、华锦集团五大净水厂,统一监控、统一调度、统一报表。
武汉、长沙、青岛、河北丰润、西安、四川邛崃、中山等地数字工厂项目,多个项目已完成数字化转型级评定。
与中国民航局二所联合研发,已通过检测并投入运行,服务机场助航灯光单灯控制与引导。
面向国家能源基础设施的安全生产在线监控,实现储气库集注站实时数据采集与远程监控。
服务国家级新区基础设施建设,实现管廊运行数字化管理,覆盖综合管廊监控与运维。
DIGITAL TRANSFORMATION
入围全国 19 个城市数字化转型服务商名录,2024-2025 年完成 40 个数字化转型项目。
| 区域/项目类型 | 数量 | 说明 |
|---|---|---|
| 昌吉州 | 11 项 | 二级 9 项、三级 2 项 |
| 新疆生产建设兵团 | 5 项 | 二级 4 项、三级 1 项 |
| 宁夏 | 7 项 | 二级项目 |
| 江苏无锡 | 2 项 | 二级项目 |
| 法国达能各地 | 7 项 | 三级 2 项,其余二级或申请中 |
| 盘锦市 | 8 项 | 二级项目 |
| 西安市 | 1 项 | 二级项目 |
| 合计 | 40 项 | 二级 34 项、三级 5 项 |
入围城市:洛阳 · 昌吉 · 西安 · 石家庄 · 新乡 · 石嘴山 · 兵团 · 温州 · 盘锦 · 湘潭 · 唐山 · 新疆自治区级 · 银川 · 淄博 · 南京 · 玉林 · 南通 · 马鞍山 · 东营